


Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Kristiansund, Møre og Romsdal
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Okt 1812 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9106 |
2 | ![]() | I8391 | ||
3 | ![]() | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I4783 |
4 | ![]() | 5 Apr 1870 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7503 |
5 | ![]() | 17 Jun 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3302 |
6 | ![]() | 24. Nov 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15780 |
7 | ![]() | 21 Nov 1855 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3238 |
8 | ![]() | 1823 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15278 |
9 | ![]() | 1859 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3777 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1812 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9106 |
2 | ![]() | 4 Des 1859 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3777 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Okt 1984 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12627 |