


Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Aug 1907 | Minnesota, USA | I5522 |
2 | ![]() | 20 Nov 1916 | Minnesota, USA | I15524 |
3 | ![]() | 10 Okt 1889 | Minnesota, USA | I15414 |
4 | ![]() | Ca 1885 | Minnesota, USA | I1041 |
5 | ![]() | Ca 1886 | Minnesota, USA | I1053 |
6 | ![]() | 26 Aug 1892 | Minnesota, USA | I4619 |
7 | ![]() | Ca 1890 | Minnesota, USA | I1052 |
8 | ![]() | Ca 1888 | Minnesota, USA | I1051 |
9 | ![]() | 28 Des 1889 | Minnesota, USA | I16427 |
10 | ![]() | 8 Okt 1893 | Minnesota, USA | I16435 |
11 | ![]() | 29 Jul 1891 | Minnesota, USA | I15475 |
12 | ![]() | 2 Okt 1908 | Minnesota, USA | I15478 |
13 | ![]() | I3502 | ||
14 | ![]() | I3484 | ||
15 | ![]() | 14 Okt 1887 | Minnesota, USA | I15408 |
16 | ![]() | 4 Jun 1898 | Minnesota, USA | I15399 |
17 | ![]() | 1900 | Minnesota, USA | I15401 |
18 | ![]() | 21 Jun 1891 | Minnesota, USA | I11417 |
19 | ![]() | 17 Okt 1893 | Minnesota, USA | I11662 |
20 | ![]() | 1 Apr 1885 | Minnesota, USA | I11237 |
21 | ![]() | 22 Jan 1882 | Minnesota, USA | I5806 |
22 | ![]() | 31 Jul 1898 | Minnesota, USA | I13195 |
23 | ![]() | 24 Mar 1929 | Minnesota, USA | I13390 |
24 | ![]() | 1 Des 1916 | Minnesota, USA | I15539 |
25 | ![]() | 3 Nov 1886 | Minnesota, USA | I11240 |
26 | ![]() | 1886 | Minnesota, USA | I15493 |
27 | ![]() | 18 Sep 1924 | Minnesota, USA | I15503 |
28 | ![]() | 7 Des 1901 | Minnesota, USA | I13340 |
29 | ![]() | 22 Des 1879 | Minnesota, USA | I15452 |
30 | ![]() | 31 Des 1919 | Minnesota, USA | I16592 |
31 | ![]() | Ca 1917 | Minnesota, USA | I16590 |
32 | ![]() | 1934 | Minnesota, USA | I7451 |
33 | ![]() | 23 Jul 1916 | Minnesota, USA | I15338 |
34 | ![]() | 12 Jun 1912 | Minnesota, USA | I15336 |
35 | ![]() | 19 Jan 1915 | Minnesota, USA | I15337 |
36 | ![]() | 29 Aug 1899 | Minnesota, USA | I13738 |
37 | ![]() | 10 Jun 1883 | Minnesota, USA | I13493 |
38 | ![]() | 2 Okt 1884 | Minnesota, USA | I239 |
39 | ![]() | 29 Jan 1893 | Minnesota, USA | I1083 |
40 | ![]() | 27 Nov 1886 | Minnesota, USA | I1054 |
41 | ![]() | DESEMBER 1899 | Minnesota, USA | I1257 |
42 | ![]() | April 1897 | Minnesota, USA | I1089 |
43 | ![]() | November 1888 | Minnesota, USA | I1055 |
44 | ![]() | 19 Feb 1891 | Minnesota, USA | I1079 |
45 | ![]() | 1881 | Minnesota, USA | I15331 |
46 | ![]() | I15322 | ||
47 | ![]() | I15324 | ||
48 | ![]() | 1878 | Minnesota, USA | I15330 |
49 | ![]() | I15323 | ||
50 | ![]() | I15325 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mai 2022 | Minnesota, USA | I15500 |
2 | ![]() | 4 Sep 1940 | Minnesota, USA | I5511 |
3 | ![]() | 31 Mar 2013 | Minnesota, USA | I7451 |
4 | ![]() | Minnesota, USA | I3483 | |
5 | ![]() | 30 Apr 2015 | Minnesota, USA | I2807 |
6 | ![]() | 1923 | Minnesota, USA | I15415 |
7 | ![]() | 29 Aug 2013 | Minnesota, USA | I15527 |
8 | ![]() | 12 Des 1959 | Minnesota, USA | I1054 |
Emigrasjon
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1884 | Minnesota, USA | I11109 |
2 | ![]() | 1879 | Minnesota, USA | I7046 |
3 | ![]() | 1870 | Minnesota, USA | I5511 |
4 | ![]() | 1884 | Minnesota, USA | I10944 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossum / Sandmann | 1929 | Minnesota, USA | F2005 |
2 | Karlsen / Andersen | 24 Jun 1915 | Minnesota, USA | F1189 |
3 | Quinnell / Skauge | 24 Mar 1921 | Minnesota, USA | F1576 |