


Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Rennebu, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 50 av 309
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1852 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1579 |
2 | ![]() | 1716 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1759 |
3 | ![]() | 1824 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1873 |
4 | ![]() | 1869 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I2080 |
5 | ![]() | 1822 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1772 |
6 | ![]() | 1881 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I2085 |
7 | ![]() | 1821 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1922 |
8 | ![]() | 1801 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1770 |
9 | ![]() | 1709 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1650 |
10 | ![]() | 1861 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1958 |
11 | ![]() | 1835 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1781 |
12 | ![]() | 1884 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1472 |
13 | ![]() | 1769 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1539 |
14 | ![]() | 1784 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1810 |
15 | ![]() | 1731 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1436 |
16 | ![]() | 1743 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1658 |
17 | ![]() | 1845 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1834 |
18 | ![]() | 1720 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1761 |
19 | ![]() | 1871 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1786 |
20 | ![]() | 1835 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1685 |
21 | ![]() | 1832 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1925 |
22 | ![]() | 1699 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1639 |
23 | ![]() | 1792 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1676 |
24 | ![]() | 1839 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1723 |
25 | ![]() | 1729 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1764 |
26 | ![]() | 1795 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1767 |
27 | ![]() | 1843 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1577 |
28 | ![]() | 1894 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I2067 |
29 | ![]() | 1751 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1664 |
30 | ![]() | 1684 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1633 |
31 | ![]() | 1809 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1691 |
32 | ![]() | 1787 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1673 |
33 | ![]() | 1857 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1840 |
34 | ![]() | 1686 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1635 |
35 | ![]() | 1782 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1807 |
36 | ![]() | 1713 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1758 |
37 | ![]() | 1778 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1743 |
38 | ![]() | 1738 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1652 |
39 | ![]() | 1872 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1471 |
40 | ![]() | 1821 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1699 |
41 | ![]() | 1825 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1825 |
42 | ![]() | 1909 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I2092 |
43 | ![]() | 1690? | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1637 |
44 | ![]() | 1713 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1648 |
45 | ![]() | 1692? | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1638 |
46 | ![]() | 1876 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1734 |
47 | ![]() | 1783 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1672 |
48 | ![]() | 1824 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1701 |
49 | ![]() | 1878 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1735 |
50 | ![]() | 1711 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1645 |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jul 1816 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1455 |
2 | ![]() | 20 Jun 1841 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1459 |
3 | ![]() | 8 Okt 1815 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1463 |
4 | ![]() | 1772 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1439 |
5 | ![]() | 4 Sep 1768 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1438 |
6 | ![]() | 26 Feb 1775 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1440 |
7 | ![]() | 19 Okt 1777 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1441 |
8 | ![]() | 4 Apr 1813 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1454 |
9 | ![]() | 11 Nov 1838 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1458 |
10 | ![]() | 18 Aug 1819 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1456 |
11 | ![]() | 20 Apr 1835 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I2050 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1823 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1501 |
2 | ![]() | 1808 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I5907 |
3 | ![]() | 1784 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I5119 |
4 | ![]() | 1805 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I5121 |
5 | ![]() | 1788 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I5120 |
6 | ![]() | 1785 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I5118 |
7 | ![]() | 1765 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I5155 |
8 | ![]() | 1811? | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1559 |
9 | ![]() | 30 Mai 1852 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1450 |
10 | ![]() | 26 Apr 1903 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I5914 |
11 | ![]() | 25 Jul 1853 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1547 |
12 | ![]() | 16 Jan 1831 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I2025 |
13 | ![]() | 23 Nov 1859 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1570 |
14 | ![]() | 1872 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1549 |
Begravelse
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Des 1880 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1457 |
2 | ![]() | 6 Okt 1894 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1455 |
3 | ![]() | 5 Jul 1835 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1438 |
4 | ![]() | 10 Jul 1864 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1441 |
5 | ![]() | 13 Nov 1892 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1454 |
6 | ![]() | 3 Okt 1856 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1442 |
7 | ![]() | 7 Sep 1885 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1456 |
8 | ![]() | 16 Jul 1865 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I15170 |
9 | ![]() | 6 Jun 1852 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1450 |
10 | ![]() | 31 Jul 1853 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1547 |
11 | ![]() | 23 Jan 1831 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I2025 |
12 | ![]() | 4 Des 1859 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1570 |
13 | ![]() | 15 Feb 1880 | Rennebu, Sør-Trøndelag | I1462 |
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Stene) / Grindal | 17 Okt 1802 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F498 |
2 | Gorset / Foss | 20 Jun 1793 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F521 |
3 | Gorset / Grindal | 23 Jun 1745 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F492 |
4 | Gorset / Henriksdatter | 29 Jun 1783 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F519 |
5 | Grindal / Aune | 28 Mai 1837 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F505 |
6 | Grindal / Grindal | 29 Apr 1838 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F507 |
7 | Grindal / Mærk | 5 Jul 1807 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F500 |
8 | Grindal / Stavne | 15 Jun 1766 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F496 |
9 | Grindal / Tverdal | 10 Jun 1833 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F541 |
10 | Hårstadkroen / Mærk | F538 | ||
11 | Holden / Grindal | 28 Mai 1860 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F509 |
12 | Jorli / Grindal | 20 Okt 1854 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F702 |
13 | Kosberg / Meslo | 1706 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F1723 |
14 | Ner-Hoel / Mærk | F539 | ||
15 | Rogogjerd / Mærk | F537 | ||
16 | Rogogjerd / Mærk | F540 | ||
17 | Stene / Mærk | 4 Jul 1836 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F891 |
18 | Tverdal / Grindal | 13 Jun 1790 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F497 |
19 | Uv / Grindal | 6 Jun 1841 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F506 |
20 | Vangseng / Kosberg | 1741 | Rennebu, Sør-Trøndelag | F1715 |