


Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Rissa, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 48 av 48
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1836 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7788 |
2 | ![]() | I8196 | ||
3 | ![]() | 18 Jul 1927 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8512 |
4 | ![]() | 24 Des 1905 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8209 |
5 | ![]() | I8492 | ||
6 | ![]() | 23 Jan 1911 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8485 |
7 | ![]() | 1870 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7977 |
8 | ![]() | 1838 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7801 |
9 | ![]() | 17 Jul 1890 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7909 |
10 | ![]() | 29 Sep 1905 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7915 |
11 | ![]() | 7 Okt 1899 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7913 |
12 | ![]() | 1852 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7733 |
13 | ![]() | 30 Aug 1902 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7914 |
14 | ![]() | 28 Feb 1857 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7763 |
15 | ![]() | 24 Jul 1894 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7911 |
16 | ![]() | 6 Feb 1896 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7912 |
17 | ![]() | I8386 | ||
18 | ![]() | 16 Feb 1939 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8215 |
19 | ![]() | I8363 | ||
20 | ![]() | 16 Mar 1930 | Rissa, Sør-Trøndelag | I4513 |
21 | ![]() | 1896 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7863 |
22 | ![]() | 4 Aug 1894 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7862 |
23 | ![]() | 1889 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7860 |
24 | ![]() | 1885 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7858 |
25 | ![]() | 11 Aug 1898 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7864 |
26 | ![]() | 1885 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7857 |
27 | ![]() | 1886 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7859 |
28 | ![]() | 1891 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7861 |
29 | ![]() | 1900 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8121 |
30 | ![]() | I8058 | ||
31 | ![]() | 1820 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7745 |
32 | ![]() | 1850 | Rissa, Sør-Trøndelag | I13878 |
33 | ![]() | 1862 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7831 |
34 | ![]() | 1887 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7787 |
35 | ![]() | 1870 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8070 |
36 | ![]() | I8073 | ||
37 | ![]() | 14 Apr 1920 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8074 |
38 | ![]() | 18 Feb 1915 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8072 |
39 | ![]() | I8075 | ||
40 | ![]() | 18 Feb 1912 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8071 |
41 | ![]() | 1875 | Rissa, Sør-Trøndelag | I14515 |
42 | ![]() | 12 Jun 1904 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7865 |
43 | ![]() | I8002 | ||
44 | ![]() | I8004 | ||
45 | ![]() | I8003 | ||
46 | ![]() | 1868 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7908 |
47 | ![]() | 5 Mai 1834 | Rissa, Sør-Trøndelag | I13570 |
48 | ![]() | Ca 1847 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7797 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1978 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8512 |
2 | ![]() | 1885 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7857 |
3 | ![]() | 1964 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7859 |
4 | ![]() | 1878 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7713 |
5 | ![]() | 1965 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8055 |
6 | ![]() | 3 Jan 1997 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8057 |
7 | ![]() | 1940 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8070 |
8 | ![]() | 1945 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8074 |
9 | ![]() | Ca 1995 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8071 |
10 | ![]() | 1963 | Rissa, Sør-Trøndelag | I8361 |
11 | ![]() | 8 Jun 1995 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7865 |
12 | ![]() | 1934 | Rissa, Sør-Trøndelag | I7822 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fenstad / Askim | 1929 | Rissa, Sør-Trøndelag | F2824 |
2 | Rein / Ersland | F2884 | ||
3 | Rein / Hansvold | 1911 | Rissa, Sør-Trøndelag | F2780 |