Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Sildøy, Herøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Schiander | I3782 | ||
2 | Jensen, Andreas | I3781 | ||
3 | Thoresen, Egil Strøm | 11 Aug 1918 | Sildøy, Herøy, Nordland | I3783 |
4 | Thoresen, Karoline Tomine | I3786 | ||
5 | Thoresen, Randi Sofie | I3780 | ||
6 | Thoresen, Roald | 14 Feb 1929 | Sildøy, Herøy, Nordland | I3789 |
7 | Thoresen, Thorvald Ingebrigt | 20 Mar 1924 | Sildøy, Herøy, Nordland | I3788 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thoresen, Roald | 28 Mar 1929 | Sildøy, Herøy, Nordland | I3789 |
2 | Thoresen, Thorvald Ingebrigt | 1936 | Sildøy, Herøy, Nordland | I3788 |