Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flyum, Sigrid Karlsdatter | 28 Mar 1908 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I9302 |
2 | Holmsberg, Agnar Tomassen | 18 Mai 1911 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I12217 |
3 | Sagen, Gerd | 26 Aug 1942 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10343 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Årstadvold, Olaf Sakariassen | 9 Jul 1893 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5601 |
2 | Åsan, Jens Jensen | 1802 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I838 |
3 | Hjelde, Paul Ole Pettersen | 1 Jan 1881 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I6336 |
4 | Inna, John Bardosen | 9 Feb 1823 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5791 |
5 | Inndal, John Ellevsen | 19 Aug 1888 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I11274 |
6 | Kausmoe, Elling Rasmussen | 31 Mai 1812 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I8824 |
7 | Lyng, Olaus Andersen | 4 Jun 1827 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I236 |
8 | Lyngsmo, Kristiane Jensdatter | 11 Nov 1832 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I2149 |
9 | Rasmussen, Anders | 22 Sep 1805 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I270 |
10 | Sagen, Ingeborg Berntine Lassesdatter | 5 Jun 1892 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5602 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Årstadvold, Olaf Sakariassen | 20 Okt 2000 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5601 |
2 | Dillan, Einar Olav | 23 Aug 2003 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10070 |
3 | Dullum, Bjørg | 12 Mar 2003 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10257 |
4 | Hjelde, Gustav Olaf | 9 Okt 2002 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I12220 |
5 | Lundgren, Anders Halvorsen | 11 Feb 1981 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10431 |
6 | Lundgren, Harald Magnus | 8 Feb 1990 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10434 |
7 | Marken, Julie Kristine Martinsdatter | 7 Nov 1964 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10030 |
8 | Sagen, Gerd | 27 Sep 1942 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10343 |
9 | Sagen, Karen Margit | 9 Okt 1985 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5621 |
10 | Sagen, Ole Lassesen | 12 Apr 1956 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10026 |
11 | Skjerve, Lovise | 24 Jul 2004 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I12221 |
12 | Vaaden, Agnes Kristine | 23 Feb 2001 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I10071 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesdatter, Malene | 28. Jul 1875 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I847 |
2 | Olssen, Christopher | 14 Nov 1819 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I9104 |
3 | Sagen, Lasse Johnsen Dillanvald | 11 Nov 1930 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5789 |
4 | Skavhaug, Berntine Sofie Jeremiasdatter | 1929 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I11275 |
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Garnesmo), Martin O. | 20 Okt 1878 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5650 |
2 | (Inndal), Ole Olsen | 14 Nov 1875 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5635 |
3 | Amundsen, Ole | 14 Mar 1830 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I6340 |
4 | Årstad, Iver Olsen (Plassen) | 6 Jun 1886 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5683 |
5 | Årstad, Johanna Marie Olsdatter | 25 Des 1865 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5599 |
6 | Årstad, Mette Olsdatter | 20 Jul 1884 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5664 |
7 | Årstadvald, Ole Johnsen Sundbyenget | 20 Jun 1841 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5581 |
8 | Endresdatter, Inga | 23 Nov 1890 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5618 |
9 | Johnsdatter Sundbyenget, Marta | 19 Jul 1835 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5578 |
10 | Johnsen, Mortinius | 14 Des 1851 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5685 |
11 | Kalset, Andreas Jensen Haukå | 2 Mai 1830 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I839 |
12 | Mortiniusen, Severin | 2 Okt 1881 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5702 |
13 | Mortinusdatter, Maria | 8 Okt 1876 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5695 |
14 | Mortniusdatter, Christine | 16 Jan 1876 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5687 |
15 | Storhaug, Jeremias Mortiniusen | 23 Nov 1890 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5757 |
16 | Storhaug, John Mortiniusen | 16 Mar 1879 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5696 |
17 | Storhaug, Martin Mortiniusen | 8 Nov 1885 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5728 |
18 | Storhaug, Olaf Mortiniusen | 10 Mai 1888 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5748 |
19 | Storhaug, Ole Mortiniusen | 16 Mar 1879 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5701 |
20 | Storhaug, Oline Birgitte Mortiniusdatter | 23 Des 1883 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5716 |
21 | Storhaug, Tine Matelie Mortinusdatter | 9 Jul 1893 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5776 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Garnesmo), Martin O. | 2 Jul 1893 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5650 |
2 | Amundsen, Ole | 28 Sep 1845 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I6340 |
3 | Årstad, Mette Olsdatter | 3 Jul 1898 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5664 |
4 | Johnsdatter Sundbyenget, Marta | 5 Okt 1851 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5578 |
5 | Johnsen, Mortinius | 6 Okt 1867 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5685 |
6 | Mortiniusen, Severin | 28 Jun 1896 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5702 |
7 | Mortinusdatter, Maria | 5 Jul 1891 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5695 |
8 | Mortniusdatter, Christine | 5 Jul 1891 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5687 |
9 | Sagen, Lasse Johnsen Dillanvald | 7 Okt 1860 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5789 |
10 | Storhaug, John Mortiniusen | 1 Jul 1894 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5696 |
11 | Storhaug, Ole Mortiniusen | 1 Jul 1894 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5701 |
12 | Storhaug, Oline Birgitte Mortiniusdatter | 3 Jul 1898 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | I5716 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Årstadvold / Sagen | 27 Apr 1918 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | F1913 |
2 | Green / Kulsli | 25 Sep 1942 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | F4299 |
3 | Hougen / Ellingsdatter | 12 Nov 1801 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | F3022 |
4 | Sagen / Byvaldet | 14 Nov 1873 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag | F1995 |