Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Johan Martin Johansen Haugsbakk
1898 - 1928 (30 år)-
Navn Johan Martin Johansen Haugsbakk Fødsel 30 Mai 1898 Haugsbakk, Leksvik, Nord-Trøndelag Dåp 10 Jul 1898 Leksvik kirke, Nord-Trøndelag Kjønn Mann Konfirmasjon 5 Okt 1913 Leksvik kirke, Nord-Trøndelag Død 30 Aug 1928 Trondheim, Sør-Trøndelag Begravelse Leksvik, Nord-Trøndelag Person ID I12 Slektstre Sist endret 4 Sep 2022
Far Johan Christian Nilsen Haugsbakk, f. 18 Jun 1845, Haugsbakk, Leksvik, Nord-Trøndelag d. 15 Okt 1927, Leksvik, Nord-Trøndelag (Alder 82 år) Mor Nicolina (Lina) Andreasdatter Hønaas, f. 13 Nov 1855, Hønaas Øvre, Leksvik, Nord-Trøndelag d. 16 Sep 1935, Leksvik, Nord-Trøndelag (Alder 79 år) Ekteskap 23 Jun 1881 Leksvik kirke, Nord-Trøndelag Famile ID F60 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Emma Johanne Kristoffersdotter Pettersen, f. 26 Jan 1896, Talmoberg, Leksvik, Nord.Trøndelag d. 7 Feb 1923 (Alder 27 år) Ekteskap 10 Mar 1918 Barn 1. John Kolbjørn Haugsbakk, f. 4 Jun 1918, Lille-Røstad, Leksvik, Nord-Trøndelag d. 13 Jul 1985 (Alder 67 år) 2. Nils Bernhard Haugsbakk, f. 28 Feb 1920 d. 13 Jun 1920 (Alder 0 år) Sist endret 2 Sep 2022 Famile ID F61 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 2 Marianne Otilie Fæø, f. 26 Jun 1900, Fæø (Feøy), Flatanger Barn 1. Ivar Johannes Haugsbakk, f. 1 Jan 1925, Feøy, Flatanger, Nord-Trøndelag d. 9 Jun 1997, Flatanger, Nord-Trøndelag (Alder 72 år) Sist endret 2 Sep 2022 Famile ID F66 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 3 Anna Margrete Nytrø, f. 28 Aug 1901 d. 13 Nov 1986 (Alder 85 år) Barn 1. Erling Haugsbakk, f. 4 Mai 1925 d. 24 Nov 2014 (Alder 89 år) Sist endret 2 Sep 2022 Famile ID F71 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 4 Ingrid Katinka Leonora Jørgensen, f. 1 Des 1903, Sør-Gåsvær, Herøy, Nordland d. 24 Nov 1992, Trondheim, Sør-Trøndelag (Alder 88 år) Barn 1. Jorunn Jørgensen, f. 10 Aug 1928, Trondheim, Sør-Trøndelag d. 31 Des 2013, Saupstad sykehjem, Trondheim, Sør-Trøndelag (Alder 85 år) Sist endret 2 Sep 2022 Famile ID F9 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 5 Astrid Hedvig Sandvik, f. 30 Apr 1897, Sandvik, Leka, Nord-Trøndelag d. 22 Mar 1940, Oslo (Alder 42 år) Barn 1. Living Sist endret 2 Sep 2022 Famile ID F235 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Bilder