Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Børsa, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almlie, Elen Olsdatter | 1845? | Børsa, Sør-Trøndelag | I4018 |
2 | Almlie, Gjertrud Olsdatter | 1856? | Børsa, Sør-Trøndelag | I4014 |
3 | Almlie, Johanna Olsdatter | 1853? | Børsa, Sør-Trøndelag | I4015 |
4 | Almlie, Maret Olsdatter | 1860 | Børsa, Sør-Trøndelag | I4004 |
5 | Almlie, Ole Olsen | 1801? | Børsa, Sør-Trøndelag | I4011 |
6 | Almlie, Ole Olsen | 1847? | Børsa, Sør-Trøndelag | I4017 |
7 | Almlie, Randi Olsdatter | 1850? | Børsa, Sør-Trøndelag | I4016 |
8 | Almlie, Rasmus Olsen | 1860 | Børsa, Sør-Trøndelag | I4013 |
9 | Andersen, Anders | I15436 | ||
10 | Dyndal, Lina Johnsdatter Bakken | 1872 | Børsa, Sør-Trøndelag | I547 |
11 | Dyndal, Marta Andersdatter | 1854 | Børsa, Sør-Trøndelag | I4010 |
12 | Dyndal, Sigrid | 1841 | Børsa, Sør-Trøndelag | I4002 |
13 | Hammer, Ingebrigt Larsen | I4369 | ||
14 | Hammer, Lars | I4199 | ||
15 | Herstad, Arnt Larssen | Ca 1825 | Børsa, Sør-Trøndelag | I13943 |
16 | Herstad, John Arntsen | Ca 1852 | Børsa, Sør-Trøndelag | I13977 |
17 | Herstad, Lars Arntsen | Ca 1797 | Børsa, Sør-Trøndelag | I13979 |
18 | Herstad, Lars Arntsen | 7 Feb 1857 | Børsa, Sør-Trøndelag | I13937 |
19 | Herstad, Sivert Arntsen | 19 Sep 1864 | Børsa, Sør-Trøndelag | I13978 |
20 | Johnsdatter, Gjertru | Ca 1798 | Børsa, Sør-Trøndelag | I13980 |
21 | Johnsdatter, Maret | 1801 | Børsa, Sør-Trøndelag | I2869 |
22 | Kristoffersdatter, Elen | 1837 | Børsa, Sør-Trøndelag | I2906 |
23 | Kuvås, Dagrun | I1014 | ||
24 | Rasmusdatter, Beret | 1818? | Børsa, Sør-Trøndelag | I4012 |
25 | Rømme, Jens Jonssen | I2887 | ||
26 | Rømme, Tore Jonssen | I2889 | ||
27 | Simensson, Lars | 1760 | Børsa, Sør-Trøndelag | I5847 |
28 | Sivertsdatter, Ingeborg | 1794 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6302 |
29 | Sivertsdatter, Johanne | Ca 1826 | Børsa, Sør-Trøndelag | I13976 |
30 | Viggen, Ane Olsdatter Lundene | 1829 | Børsa, Sør-Trøndelag | I5864 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høve, Arnt Larsen | 19 Nov 1851 | Børsa, Sør-Trøndelag | I201 |
2 | Høve, Kari Larsdatter | 27 Des 1834 | Børsa, Sør-Trøndelag | I11235 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vold, Albert Olaus | 28, Mai 1869 | Børsa, Sør-Trøndelag | I15579 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Simensson, Lars | 8 Apr 1760 | Børsa, Sør-Trøndelag | I5847 |