Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Orkdal, Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Sverre Johnsen | 2 Mar 1892 | Orkdal, Trøndelag | I16178 |
2 | Moe, Ingeborg Ingebrigtsdatter | 28 Mar 1829 | Orkdal, Trøndelag | I5514 |
3 | Samuelsdatter, Karen Sofie | 2 Nov 1867 | Orkdal, Trøndelag | I16464 |
4 | Sommervold, Svanhild | 1923 | Orkdal, Trøndelag | I533 |
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingerbor Anna | 5 Des 1875 | Orkdal, Trøndelag | I542 |
2 | Andersdatter, Marit | 22 Des 1872 | Orkdal, Trøndelag | I541 |
3 | Andersdatter, Martia | 1 Sep 1878 | Orkdal, Trøndelag | I16075 |
4 | Andersen, Arnt | 5 Mai 1867 | Orkdal, Trøndelag | I539 |
5 | Andersen, John | 8 Nov 1869 | Orkdal, Trøndelag | I540 |
6 | Andersen, Lars | 4 Jun 1965 | Orkdal, Trøndelag | I538 |
7 | Digeraas, Siri (Sigrid) | 25 Mai 1862 | Orkdal, Trøndelag | I11109 |
8 | Hougen, Ane Pedersdatter | 16 Nov 1834 | Orkdal, Trøndelag | I2437 |
9 | Kloen, Martha Jonsdatter | 26 Okt 1823 | Orkdal, Trøndelag | I6941 |
10 | Ljøkel, Lars Andersen | 16 Jul 1809 | Orkdal, Trøndelag | I10838 |
11 | Skauge, Johanne Randine Christofferdatter | 17. Jul 1853 | Orkdal, Trøndelag | I5516 |
12 | Sommervold, Anne Christensdatter | 23 Nov 1845 | Orkdal, Trøndelag | I537 |
13 | Vormdal, Anders Arntsen | 14 Aug 1831 | Orkdal, Trøndelag | I543 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nordbø, Aslaug | 12. Jan 2023 | Orkdal, Trøndelag | I101 |
2 | Svorkdal, Kari Larsdatter (Hoston?) | 03. Mai 1832 | Orkdal, Trøndelag | I352 |
3 | Svorkdal, Mikkel Olsen | 13. Mar 1779 | Orkdal, Trøndelag | I11268 |
Begravelse
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossen, Marit Steffensdatter | 6 Des 1884 | Orkdal, Trøndelag | I7646 |
2 | Hougen, Ane Pedersdatter | 16 Jan 1904 | Orkdal, Trøndelag | I2437 |
3 | Kloen, Martha Jonsdatter | 21 Jul 1889 | Orkdal, Trøndelag | I6941 |
4 | Kvaale, Amund Rasmussen | 2 Mai 1868 | Orkdal, Trøndelag | I2434 |
5 | Kvaale, Berit Amundsdatter | 25 Jun 1900 | Orkdal, Trøndelag | I7656 |
6 | Kvaale, Sivert Amundsson | 30 Jul 1910 | Orkdal, Trøndelag | I2436 |
7 | Ljøkel, Lars Andersen | 20 Mai 1860 | Orkdal, Trøndelag | I10838 |
8 | Sommervold, Ide Arntsdatter | 27 Sep 1891 | Orkdal, Trøndelag | I384 |
9 | Sommervold, Ingebrigt Arntsen | 9 Mai 1885 | Orkdal, Trøndelag | I385 |
10 | Sommervold, Magnar | 15 Sep 1993 | Orkdal, Trøndelag | I529 |
11 | Sommervold, Randi Arntsdatter | 1 Mai 1886 | Orkdal, Trøndelag | I382 |
12 | Thorsleth, Karen | 29 Okt 1992 | Orkdal, Trøndelag | I530 |
13 | Vinterdal, Lars Paulsen | 9 Okt 1887 | Orkdal, Trøndelag | I7654 |
14 | Vinterdal, Paul Larsen | 18 Aug 1883 | Orkdal, Trøndelag | I7655 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skavhaug / Hofsøren | 1868 | Orkdal, Trøndelag | F5539 |
2 | Vormdal / Sommervold | 28 Des 1864 | Orkdal, Trøndelag | F212 |