Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blåsmo, Eli Olsdatter | 10 Nov 1869 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15427 |
2 | Blåsmo, Johan Olsen | 11 Jun 1886 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15437 |
3 | Blåsmo, Maren Olsdatter | 17 Jul 1882 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15429 |
4 | Blåsmo, Mette Tøllevsdatter | I6987 | ||
5 | Blåsmo, Ole Olsen | 16 Feb 1873 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15431 |
6 | Blåsmo, Paul Olsen | 15 Sep 1876 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15430 |
7 | Blåsmo, Sigrid Olsdatter | 26 Apr 1880 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15428 |
8 | Blåsmo, Siri Olsdatter | 9 Sep 1865 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15426 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blåsmo, Maren Olsdatter | 8 Jun 1892 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I15429 |
2 | Blåsmo, Ole Johnsen Eggen | 29 Apr 1894 | Blåsmo, Orkdal, Sør-Trøndelag | I4207 |