Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Bolsøy, Møre og Romsdal
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buvik, Matteus Edvardsen | 23. Feb 1895 | Bolsøy, Møre og Romsdal | I15684 |
2 | Stenløs, Ingeborg Anna Torsteinsdatter | 11. Jan 1867 | Bolsøy, Møre og Romsdal | I15685 |
3 | Stenløs, Iver Edvardsen | 04. Mai 1897 | Bolsøy, Møre og Romsdal | I15686 |
4 | Stenløs, Marie Olsdatter | 14. Feb 1890 | Bolsøy, Møre og Romsdal | I15691 |
5 | Tolås, Ellen | 2 Des 1905 | Bolsøy, Møre og Romsdal | I13504 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buvik, Matteus Edvardsen | 12. Apr 1895 | Bolsøy, Møre og Romsdal | I15684 |
2 | Stenløs, Iver Edvardsen | 13. Jun 1897 | Bolsøy, Møre og Romsdal | I15686 |