Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 50 av 60
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossum, Amund Andersen | 21 Feb 1830 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5803 |
2 | Fossum, Amund Ingebrigtson | 6 Nov 1836 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I4136 |
3 | Fossum, Anders (Andrew) Amundsen | 19 Nov 1849 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7049 |
4 | Fossum, Anders Amundsen | 24 Mar 1805 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5801 |
5 | Fossum, Anders Andersen | 26 Jan 1835 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7027 |
6 | Fossum, Anders Andersen | 12 Jun 1894 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I14452 |
7 | Fossum, Anders Olsen | 12 Jun 1860 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I262 |
8 | Fossum, Andreas Andersen | 2 Mai 1843 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7032 |
9 | Fossum, Andreas Olsen | 15 Apr 1867 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I525 |
10 | Fossum, Ane Amundsdatter | 30 Nov 1810 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7651 |
11 | Fossum, Ane Andersdatter | 28 Apr 1849 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7034 |
12 | Fossum, Ane Olsdatter | 8 Jul 1858 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I264 |
13 | Fossum, Anne Martha Olsdatter | 1859 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6962 |
14 | Fossum, Bent Ingebrigtsen | 28 Aug 1814 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I310 |
15 | Fossum, Berit Ingebrigtsdatter | 14 Aug 1806 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I306 |
16 | Fossum, Berit Rasmusdatter | 1792 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I381 |
17 | Fossum, Bernt Olsen | 2 Jan 1865 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I265 |
18 | Fossum, Christen Andersen | 5 Mai 1826 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7024 |
19 | Fossum, Edvard Olsen | 4 Des 1897 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6968 |
20 | Fossum, Eli Sirina Andersdatter | 17 Apr 1837 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7029 |
21 | Fossum, Gunhild Johnsdatter | 22 Jun 1856 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I10843 |
22 | Fossum, Idde Olsdatter | 2 Mar 1888 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6966 |
23 | Fossum, Ingebrigt Ingebrigtsen | 3 Okt 1820 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I309 |
24 | Fossum, Iver Rasmussen | 31 Mar 1897 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6971 |
25 | Fossum, Joen Joensen | 1733 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I290 |
26 | Fossum, Johanna Rasmusdatter | 1787 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I287 |
27 | Fossum, Johanne Johnsdatter | 20 Nov 1851 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I10842 |
28 | Fossum, Johannes Andersen | 18 Mai 1840 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7030 |
29 | Fossum, Johannes Ingebrigtsen | 20 Jul 1888 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I4377 |
30 | Fossum, Johannes Ingebrigtson | 10 Des 1826 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I4134 |
31 | Fossum, John Johnsen | 1768 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7001 |
32 | Fossum, John Johnsen | 15 Apr 1859 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I10844 |
33 | Fossum, John Johnsen | 4 Des 1863 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I10845 |
34 | Fossum, Jon Ingebrigtsen | 23 Apr 1823 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I110 |
35 | Fossum, Jon Iver Rasmussen | 5 Jan 1889 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6967 |
36 | Fossum, Jon Jonsen | 1699 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I2298 |
37 | Fossum, Jon Rasmussen | 15 Sep 1813 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I2416 |
38 | Fossum, Karen Eline Olsdatter | 12 Mai 1878 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I14451 |
39 | Fossum, Oddmund | 30 Nov 1923 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6990 |
40 | Fossum, Ole Andersen | 25 Jan 1828 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6961 |
41 | Fossum, Ole Andersen | 2 Des 1832 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I260 |
42 | Fossum, Ole Andersen | 13 Nov 1886 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7640 |
43 | Fossum, Ole Jonsen | 1692 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7004 |
44 | Fossum, Ole Olsen | 28 Sep 1862 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I266 |
45 | Fossum, Ole Olsen | 18 Apr 1892 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I2297 |
46 | Fossum, Pauline Olsdatter | 1862 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6963 |
47 | Fossum, Rasmus Ingebrigtsen | 16 Jul 1811 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I307 |
48 | Fossum, Rasmus Johnsen | 1762 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I288 |
49 | Fossum, Rasmus Johnsen | 16 Nov 1847 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I10841 |
50 | Fossum, Siri Ingebrigtsdatter | 31 Aug 1817 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I308 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossum, Anders Andersen | 12 Jun 1894 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I14452 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forve, Sissel Ingebriktsdatter | 14 Sep 1810 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I289 |
2 | Fossum, Amund Andersen Kvåle | 22 Des 1830 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5799 |
3 | Fossum, Anders Andersen | 12 Jun 1894 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I14452 |
4 | Fossum, Edvard Olsen | 27 Des 1901 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6968 |
5 | Fossum, Joen Joensen | 12 Feb 1819 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I290 |
6 | Fossum, Johannes Ingebrigtson | 10 Okt 1912 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I4134 |
7 | Fossum, Jon Iver Rasmussen | 24 Jun 1895 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6967 |
8 | Fossum, Jon Jonsen | 1769 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I2298 |
9 | Fossum, Karen Eline Olsdatter | 7 Des 1889 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I14451 |
10 | Fossum, Ole Andersen | 19 Des 1887 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7640 |
11 | Fossum, Ole Andersen | 7 Jun 1915 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6961 |
12 | Fossum, Ole Olsen | 16 Sep 1887 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I266 |
13 | Fossum, Rasmus Johnsen | 22 Jan 1914 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I10841 |
14 | Jonsdatter, Maret | 22 Okt 1779 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7002 |
15 | Kloen, Maren Johnsdatter | 17 Jan 1926 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I4365 |
16 | Sommervold, Karen Pedersdatter | 7 Jun 1875 | Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag | I7036 |