Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Hennepin County, Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagen, Agnes Dorothea | 3 Des 1914 | Hennepin County, Minnesota, USA | I15540 |
2 | Ovestrud, Richard Mahlon | 27 Nov 1950 | Hennepin County, Minnesota, USA | I16440 |
3 | Vogen, Thor | 14 Apr 1972 | Hennepin County, Minnesota, USA | I10846 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjoraker, Ingeborg Marie | 11 Sep 1982 | Hennepin County, Minnesota, USA | I16435 |
2 | Johnson, Thilde Dorthea | 28. Mai 1934 | Hennepin County, Minnesota, USA | I16422 |
3 | Moe, Ingeborg Ingebrigtsdatter | 21 Aug 1910 | Hennepin County, Minnesota, USA | I5514 |
4 | Ovestrud, Melvin | 4 Feb 1956 | Hennepin County, Minnesota, USA | I16436 |
5 | Skauge, Christoffer Olsen | 1 Jun 1908 | Hennepin County, Minnesota, USA | I5513 |
6 | Skauge, Elen Serine Christoffersdatter | 05. Jan 1942 | Hennepin County, Minnesota, USA | I5518 |
7 | Vogen, Thor | 15 Apr 1972 | Hennepin County, Minnesota, USA | I10846 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjoraker / Skauge | 03. Nov 1883 | Hennepin County, Minnesota, USA | F1879 |
2 | Living / Kielmeyer | F5395 |