Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Herøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Ingmund Herbjørn | 8 Okt 1927 | Herøy, Nordland | I930 |
2 | Andreassen, Ingvard Rolf | 12 Apr 1956 | Herøy, Nordland | I936 |
3 | Arentsberg, Andreas Magnus Olsen | 1791 | Herøy, Nordland | I2351 |
4 | Arentsberg, Hans Jacob Olsen | 25 Feb 1787 | Herøy, Nordland | I2350 |
5 | Arentsberg, Peder Andreas Jakobsen | 1779 | Herøy, Nordland | I2370 |
6 | Gåsvær, Johanna Pedersdatter | 1746 | Herøy, Nordland | I2377 |
7 | Hansdatter, Jensine Maria | 8 Jun 1857 | Herøy, Nordland | I3449 |
8 | Hieronimusdatter, Hermine Olea Mørk | 9 Jan 1873 | Herøy, Nordland | I3867 |
9 | Hilset, Inger Anne Sørensdatter | 1764? | Herøy, Nordland | I2457 |
10 | Hilset, Lars Sørenssen | 1759? | Herøy, Nordland | I2606 |
11 | Hilset, Søren Hansen | FESTO COLNO1726 | Herøy, Nordland | I2454 |
12 | Holand, Dortea (Dordi) Kierstina Pedersdatter | 1752? | Herøy, Nordland | I2467 |
13 | Holandsstrand, Ingeborg Anna Andreasdatter | 1794 | Herøy, Nordland | I2451 |
14 | Holandsstrand, Lars Christian Andreassen | 15 Apr 1786 | Herøy, Nordland | I2460 |
15 | Holandsstrand, Peder Andreassen | 5 Jul 1782 | Herøy, Nordland | I2458 |
16 | Jacobsdatter, Else Johanna | 1800? | Herøy, Nordland | I2369 |
17 | Jacobsdatter, Mette Margrethe | 1798? | Herøy, Nordland | I2368 |
18 | Johnsdatter, Johanna Bergitta Maria | 1850 | Herøy, Nordland | I10884 |
19 | Jørgensen, Olav | 15 Jul 1923 | Herøy, Nordland | I761 |
20 | Nilsen, Erling Nikolai | 2 Aug 1916 | Herøy, Nordland | I813 |
21 | Pedersen, Frits | 5 Mai 1936 | Herøy, Nordland | I739 |
22 | Pedersen, Hans Peter | 9 Jul 1821 | Herøy, Nordland | I5542 |
23 | Pedersen, Jarle Antoni | 2 Aug 1931 | Herøy, Nordland | I700 |
24 | Pettersen, Rønnaug Nilbertine | 20 Aug 1940 | Herøy, Nordland | I740 |
25 | Sefaniasdatter, Ella | 1879 | Herøy, Nordland | I10885 |
26 | Tenden, Johan Christian Dam | 23 Feb 1782 | Herøy, Nordland | I1705 |
27 | Ytternes, Eivind | 17 Okt 1904 | Herøy, Nordland | I3774 |
Dåp
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Olaf Kristian | 25 Okt 1896 | Herøy, Nordland | I15605 |
2 | Andreassen, Ingmund Herbjørn | 22 Jan 1928 | Herøy, Nordland | I930 |
3 | Arentsberg, Hans Jacob Olsen | 11 Mar 1787 | Herøy, Nordland | I2350 |
4 | Arentsberg, Martha Pedersdatter | 23 Aug 1825 | Herøy, Nordland | I3234 |
5 | Hølvold, Hans Peder Jacobsen | 3 Sep 1843 | Herøy, Nordland | I16192 |
6 | Hølvold, Jacob Mathias Jacobsen | 1 Mai 1831 | Herøy, Nordland | I16189 |
7 | Hølvold, Jacobia Maria Jacobsdatter | 21 Mai 1841 | Herøy, Nordland | I16190 |
8 | Hølvold, Johan Edvard Jacobsen | 3 Nov 1845 | Herøy, Nordland | I16191 |
9 | Hølvold, Maren Marie Jacobsdatter | 3 Mai 1835 | Herøy, Nordland | I2376 |
10 | Hølvold, Mortinius Jacobsen | 30 Sep 1849 | Herøy, Nordland | I3607 |
11 | Jørgensen, Alfon Olaus | 30 Mai 1889 | Herøy, Nordland | I276 |
12 | Jørgensen, Arne Audun | 23. Jul 1926 | Herøy, Nordland | I927 |
13 | Jørgensen, Charlotte Elvine | 4 Jun 1899 | Herøy, Nordland | I279 |
14 | Jørgensen, Edvin Parelius Kornelius | 17 Sep 1893 | Herøy, Nordland | I277 |
15 | Jørgensen, Hanskar Marius | 7 Nov 1886 | Herøy, Nordland | I275 |
16 | Jørgensen, Joakim Antonio Mørk | 27 Okt 1895 | Herøy, Nordland | I278 |
17 | Jørgensen, Mildrid Johanna | 17 Aug 1922 | Herøy, Nordland | I921 |
18 | Jørgensen, Oliver Jentoft | 3 Mai 1885 | Herøy, Nordland | I274 |
19 | Olsen, Jørgen Anthoni | 4 Mar 1857 | Herøy, Nordland | I168 |
20 | Olsen, Karl Andreas Olaus | 29 Aug 1858 | Herøy, Nordland | I283 |
21 | Olsen, Ludvig Christian | 27 Nov 1853 | Herøy, Nordland | I282 |
22 | Olsen, Ole Johan Meier | 24 Mar 1881 | Herøy, Nordland | I2134 |
23 | Pedersen, Andreas Angel Beck | 19 Sep 1858 | Herøy, Nordland | I465 |
24 | Pedersen, Hans Peder | 11 Nov 1855 | Herøy, Nordland | I466 |
25 | Pedersen, Hans Peter | 11 Jul 1821 | Herøy, Nordland | I5542 |
26 | Pedersen, Peder Johan Kristian | 15 Nov 1868 | Herøy, Nordland | I467 |
27 | Tobiassen, Mathilde Sofie | 21 Nov 1915 | Herøy, Nordland | I940 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Ingmund Herbjørn | 10 Nov 2011 | Herøy, Nordland | I930 |
2 | Andreassen, Ingvard Rolf | 26 Jun 2021 | Herøy, Nordland | I936 |
3 | Arentsberg, Ole Johan (Johannes) Pedersen | 1795 | Herøy, Nordland | I2348 |
4 | Bakkelid, Roald Hjalmar | 17 Mar 2004 | Herøy, Nordland | I3557 |
5 | Hansen, Ruth Eugenia | Herøy, Nordland | I3876 | |
6 | Hieronimusdatter, Hermine Olea Mørk | Ca 1875 | Herøy, Nordland | I3867 |
7 | Holand, Peder Pedersen (Uglefoten)? | 1778 | Herøy, Nordland | I2463 |
8 | Hølen, Doreth Nilsdatter | 1750? | Herøy, Nordland | I2607 |
9 | Hølvold, Jacob Mathias Jacobsen | 23 Des 1837 | Herøy, Nordland | I16189 |
10 | Johansen, Tordis Pauline | Herøy, Nordland | I3773 | |
11 | Jørgensen, Martine Marie Lovise | 25 Des 2016 | Herøy, Nordland | I929 |
12 | Kibsgård, Søren | 1825 | Herøy, Nordland | I2266 |
13 | Klæboe, Anne Hansdatter | Herøy, Nordland | I2818 | |
14 | Leirvik, Torbjørg | 10 Okt 2006 | Herøy, Nordland | I905 |
15 | Paulsen, Olga Kathinka | 5 Apr 1995 | Herøy, Nordland | I3708 |
16 | Pedersen, Frits | 16. Feb 2014 | Herøy, Nordland | I739 |
17 | Pedersen, Jarle Antoni | 14. Sep 2013 | Herøy, Nordland | I700 |
18 | Pettersen, Rønnaug Nilbertine | 19. Nov 2010 | Herøy, Nordland | I740 |
19 | Tenden, Jacob Fredrik Arentsberg | 14 Apr 1797 | Herøy, Nordland | I2360 |
20 | Ytternes, Eivind | 10 Des 1954 | Herøy, Nordland | I3774 |
Begravelse
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Olaf Kristian | 25 Aug 1971 | Herøy, Nordland | I15605 |
2 | Andreassen, Petra Kathinka Zahl | Herøy, Nordland | I2494 | |
3 | Arentsberg, Berithe Ana Jacobsdatter | 1.M. P. TRINIT 1784 | Herøy, Nordland | I2493 |
4 | Bakkelid, Roald Hjalmar | 25 Mar 2004 | Herøy, Nordland | I3557 |
5 | Blakstad, Borghild | 28 Feb 1996 | Herøy, Nordland | I3506 |
6 | Hansdatter, Jensine Maria | 16 Mar 1884 | Herøy, Nordland | I3449 |
7 | Hilset, Hans Peder Sørensen | DOM JUBILATE 1784 | Herøy, Nordland | I2456 |
8 | Horvnes, Østen Enok Østensen | 29 Jan 1887 | Herøy, Nordland | I486 |
9 | Hølvold, Jacob Mathias Jacobsen | Herøy, Nordland | I16189 | |
10 | Jacobsdatter, Ane Dorthea | 12 Apr 1874 | Herøy, Nordland | I3652 |
11 | Jacobsen, Jørgen Myhre | 3 Sep 1882 | Herøy, Nordland | I3654 |
12 | Karlsen, Jørgen Otinius Bang | Herøy, Nordland | I2144 | |
13 | Karlsen, Karl Emelius | 9 Apr 1903 | Herøy, Nordland | I3452 |
14 | Klausdatter, Oline Peternille Antonette | Herøy, Nordland | I2143 | |
15 | Leirvik, Torbjørg | 2006 | Herøy, Nordland | I905 |
16 | Ludvigsen, Albert Olai Mørk | Herøy, Nordland | I2138 | |
17 | Ludvigsen, Kristian Zahl | Herøy, Nordland | I3131 | |
18 | Ludvigsen, Leonhard Bang | Herøy, Nordland | I3470 | |
19 | Ludvigsen, Mathias Eivind Jentoft | Herøy, Nordland | I3466 | |
20 | Martinsen, Pauline Bang | 18 Mar 1894 | Herøy, Nordland | I3613 |
21 | Mathisen, Anette Mathilde Jentoft | Herøy, Nordland | I2139 | |
22 | Mathisen, Egil | Herøy, Nordland | I3526 | |
23 | Nilsdatter, Elen Marie | 23 Okt 1898 | Herøy, Nordland | I3606 |
24 | Olsen, Jørgen Anthoni | 4 Jun 1916 | Herøy, Nordland | I168 |
25 | Olsen, Karl Andreas Olaus | 27 Des 1897 | Herøy, Nordland | I283 |
26 | Olsen, Ole Johan Meier | 18 Feb 1883 | Herøy, Nordland | I2134 |
27 | Pedersdatter, Anna Johanna Dahl | 3 Feb 1907 | Herøy, Nordland | I169 |
28 | Strømmen, Peder Larssen (Holand) | TER.2 DA PAASCAT 177 | Herøy, Nordland | I2468 |
29 | Tobiassen, Jorun Sofie | Herøy, Nordland | I3712 | |
30 | Tobiassen, Mathilde Sofie | 19 Aug | Herøy, Nordland | I940 |
31 | Tobiassen, Sigmund Oliver | 8 Sep 1994 | Herøy, Nordland | I3709 |
Dåp
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentsberg, Andreas Magnus Olsen | 3 TIA ADVENTIUS 1791 | Herøy, Nordland | I2351 |
2 | Arentsberg, Catharina (Catrine) Margrethe Pedersdatter | DOM MISENU 1749 | Herøy, Nordland | I2361 |
3 | Arentsberg, Else Johanna Pedersdatter | TEST OM SANCT 1755 | Herøy, Nordland | I2365 |
4 | Arentsberg, Petronelle Pedersdatter | ESTO MISI 1753 | Herøy, Nordland | I2461 |
5 | Hestøe, Christian Henrich Pederssen Arentsberg | 3 T NATIV1743 | Herøy, Nordland | I2359 |
6 | Hestøe, Else Marie Christiansdatter Arentsberg | 11 Nov 1780 | Herøy, Nordland | I2492 |
7 | Hilset, Ane Maria Sørensdatter | TEST LITANIUM 1761 | Herøy, Nordland | I2778 |
8 | Hilset, Else Pedersdatter | DOM EXPANDI 1722 | Herøy, Nordland | I2455 |
9 | Hilset, Hans Peder Sørensen | 5.P.TRINIT 1753 | Herøy, Nordland | I2456 |
10 | Hilset, Inger Anne Sørensdatter | DOM 4. P. TRINIT 176 | Herøy, Nordland | I2457 |
11 | Hilset, Lars Sørenssen | 23.P.TRINIT 1759 | Herøy, Nordland | I2606 |
12 | Holand, Ane Johanna Pedersdatter | 3.P.TRINIT1730 | Herøy, Nordland | I2470 |
13 | Holand, Christen Pedersen | I2714 | ||
14 | Holand, Dortea (Dordi) Kierstina Pedersdatter | 12.P.TRINIT 1752 | Herøy, Nordland | I2467 |
15 | Holand, Kirstina Pedersdatter | I2715 | ||
16 | Holand, Lars Pedersen | I2713 | ||
17 | Holandsstrand, Ane Maria Andreasdatter | 2. P. PAASCAT 1791 | Herøy, Nordland | I2450 |
18 | Holandsstrand, Hans Jacob Andreassen | DOM JUBILATE 1784 | Herøy, Nordland | I2459 |
19 | Holandsstrand, Ingeborg Anna Andreasdatter | 13 Apr 1794 | Herøy, Nordland | I2451 |
20 | Holandsstrand, Lars Christian Andreassen | 26 Mai 1786 | Herøy, Nordland | I2460 |
21 | Holandsstrand, Peder Andreassen | 6.P.TRINIT 1782 | Herøy, Nordland | I2458 |
22 | Mathisen, Anette Mathilde Jentoft | 13 Jun 1880 | Herøy, Nordland | I2139 |
23 | Pederssen, Nils | DOM P. TRINIT 1723 | Herøy, Nordland | I2751 |
24 | Tenden, Jacob Fredrik Arentsberg | 3 T NATIV1743 | Herøy, Nordland | I2360 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentsberg, Peder Andreas Jakobsen | 1798 | Herøy, Nordland | I2370 |
2 | Blakstad, Borghild | 1918 | Herøy, Nordland | I3506 |
3 | Hansen, Hans Mathias Herman | 24 Jun 1877 | Herøy, Nordland | I3869 |
4 | Jacobsen, Johan Ludvig | 26 Jul 1892 | Herøy, Nordland | I3651 |
5 | Johansdatter, Bergitte | 21 Jun 1885 | Herøy, Nordland | I3871 |
6 | Jørgensdatter, Antonette Margrethe | 6 Jul 1890 | Herøy, Nordland | I3873 |
7 | Jørgensdatter, Johanna Emilie | 13 Jul 1913 | Herøy, Nordland | I3874 |
8 | Jørgensdatter, Julie Marie | 6 Jul 1902 | Herøy, Nordland | I3872 |
9 | Jørgensen, Alfon Olaus | 16 Jul 1905 | Herøy, Nordland | I276 |
10 | Jørgensen, Hanskar Marius | 6 Jul 1902 | Herøy, Nordland | I275 |
11 | Jørgensen, Joakim Antonio Mørk | 10 Jul 1910 | Herøy, Nordland | I278 |
12 | Mathiasdatter, Jacoba Maria | 1821 | Herøy, Nordland | I2719 |
13 | Olsen, Karl Andreas Olaus | 28 Jun 1874 | Herøy, Nordland | I283 |
14 | Pedersdatter, Anna Johanna Dahl | 22 Jun 1879 | Herøy, Nordland | I169 |
15 | Pedersen, Hans Peder | 23 Jun 1872 | Herøy, Nordland | I466 |
Ekteskap
Treff 1 til 27 av 27
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Johansdatter | 19 Jul 1872 | Herøy, Nordland | F190 |
2 | Arentsberg / Nilsdatter | 1 Jan 1828 | Herøy, Nordland | F585 |
3 | Arentsberg / Sør-Herø | 4 Feb 1744 | Herøy, Nordland | F816 |
4 | Grønbech / Dahl | F2032 | ||
5 | Hansen / Hieronimusdatter | 25 Mai 1888 | Herøy, Nordland | F1310 |
6 | Hestøen / Hansdatter | 24 Jul 1796 | Herøy, Nordland | F811 |
7 | Holand / Hølen | VI P. TRINIT 1748 | Herøy, Nordland | F879 |
8 | Holandsstrand / Holand | 6 Okt 1782 | Herøy, Nordland | F842 |
9 | Horvnes / Johansdatter | 1 Sep 1859 | Herøy, Nordland | F189 |
10 | Horvnes / Nilsdatter | 25 Sep 1878 | Herøy, Nordland | F1220 |
11 | Hølvold / Andersdatter | 23 Okt 1877 | Herøy, Nordland | F1221 |
12 | Hølvold / Mathiasdatter | 7 Sep 1828 | Herøy, Nordland | F821 |
13 | Karlsen / Andreassen | 21 Feb 1902 | Herøy, Nordland | F852 |
14 | Knapsodden / Arentsberg | F1306 | ||
15 | Ludvigsen / Blakstad | 10 Mai 1925 | Herøy, Nordland | F1070 |
16 | Ludvigsen / Johansen | Herøy, Nordland | F1194 | |
17 | Ludvigsen / Mathisen | 27 Des 1899 | Herøy, Nordland | F732 |
18 | Mathisen / Ludvigsen | 19 Aug 1944 | Herøy, Nordland | F1196 |
19 | Olsen / Johansdatter | 15 Okt 1877 | Herøy, Nordland | F731 |
20 | Olsen / Klausdatter | 15 Mai 1883 | Herøy, Nordland | F735 |
21 | Olsen / Pedersdatter | 24 Jul 1885 | Herøy, Nordland | F75 |
22 | Pedersen / Hansdatter | 17 Jul 1882 | Herøy, Nordland | F808 |
23 | Pedersen / Larsdatter | 23 Okt 1897 | Herøy, Nordland | F809 |
24 | Pettersen / Lauritsen | F1223 | ||
25 | Pettersen / Tobiassen | 12 Sep 1913 | Herøy, Nordland | F1233 |
26 | Tenden / Torget | 1824 | Herøy, Nordland | F196 |
27 | Tobiassen / Jacobsdatter | 6 Nov 1890 | Herøy, Nordland | F1235 |