Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 50 av 552
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Bergvolden), Ole Olsen Lium | 1756 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6048 |
2 | (Hoston), Arn Olsen Lium | 1754 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6047 |
3 | Andersdatter, Andrea | 1829 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6471 |
4 | Andersdatter, Ingeborg Maren | 1822 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6303 |
5 | Andersdatter, Jodda | 1821 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6464 |
6 | Andersdatter, Johanna | 23 Feb 1855 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
7 | Andreasdatter, Ane Martha | 28 Aug 1864 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6478 |
8 | Andreassen, Anders | 5 Jul 1853 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6474 |
9 | Andreassen, Anders | 18 Sep 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6477 |
10 | Andreassen, Bernt | 26 Aug 1867 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6479 |
11 | Andreassen, Erik | 28 Des 1857 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6475 |
12 | Andreassen, Peder | 1871 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6480 |
13 | Andøl, Anders Ingebrigtsen | 1892 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I562 |
14 | Andøl, Ingebrigt Johan Andersen | I4541 | ||
15 | Aspøl, Andreas Fredriksen | 1739 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6019 |
16 | Aspøl, Anne Fredriksdatter | 1734 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6017 |
17 | Aspøl, Johan Fredriksen | 1746 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6023 |
18 | Aspøl, Johanna Fredriksdatter | 1743 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6021 |
19 | Aspøl, Marit Fredriksdatter | 1741 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6020 |
20 | Aspøl, Morten Fredriksen | 1748 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6024 |
21 | Aspøl, Morten Fredriksen | 1751 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6025 |
22 | Bakk, Ole Pedersen | I7076 | ||
23 | Bakk, Ragnhild | I4955 | ||
24 | Bakkemo, Ole Johnsen | Ca 1791 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7055 |
25 | Bakssæter, Ole Sivertsen | 1800 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4719 |
26 | Baksæter, Arnt Andersen | 1736 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4717 |
27 | Baksæter, Gurina Ingebrigtsdatter | 1891 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4694 |
28 | Baksæter, Helle Ingebrigtsdatter | 1893 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4695 |
29 | Baksæter, Idde Marie Ingebrigtsdatter | 1899 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4697 |
30 | Baksæter, Lars Andersen | 1742 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4718 |
31 | Baksæter, Olina Lovise Ingebrigtsdatter | 1895 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4696 |
32 | Baksæter, Ragnar Ingebrigtsen | 1901 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4698 |
33 | Baksæter, Randi Olsdatter | 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4704 |
34 | Baksæter, Rasmus Sivertsen | 1789 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4701 |
35 | Berg, Jon Mortensen | 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6079 |
36 | Berg, Lars Mortensen | 1755 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6076 |
37 | Berg, Ole Mortensen | 1757 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6077 |
38 | Berg, Sivert Mortensen | 1763 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6078 |
39 | Berge, Kirsten Knutsdatter | 1745 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6062 |
40 | Berge, Lars Knutsen | 1752 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6067 |
41 | Bergvolden, Gunhild Olsdatter | 1798 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6150 |
42 | Bergvolden, Lars Olsen | 7 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6152 |
43 | Bergvolden, Mathias Olsen | 9 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6153 |
44 | Bergvolden, Ole Olsen | 1793 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6149 |
45 | Bjørnstad, Borghild Synnøve | 14 Jun 1926 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15597 |
46 | Bjørnstad, Erik | 18 Jan 1919 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15594 |
47 | Bjørnstad, Johan | 21 Mai 1920 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15595 |
48 | Blåsmo, Ingebrigt Olsen | 29 Mai 1848 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15419 |
49 | Blåsmo, Johanna Olsdatter | 28 Okt 1845 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4209 |
50 | Blåsmo, John Olsen | 2 Apr 1843 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4208 |
Dåp
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen, Ane Knudtsdatter | 27 Des 1724 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I13199 |
2 | Eggen, Dorthea Sivertsdatter | 24 Nov 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I14455 |
3 | Eggen, Peder Sivertsen | 1 Jan 1848 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I14456 |
4 | Fossen, Ane Steffensdatter | 16 Okt 1808 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I11227 |
5 | Fossen, Iver Olsson | 25 Des 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I320 |
6 | Fossen, Judith Margrete | 9 Apr 1916 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2284 |
7 | Fossum, Berit Rasmusdatter | 28 Okt 1792 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I381 |
8 | Kleiven, Ranni (Randi) Thoresdatter Digerås | 21 Feb 1740 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I9130 |
9 | Kvåle, Arnt Olsen | 26 Mar 1854 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6945 |
10 | Kvåle, Erik Olsen | 10 Feb 1856 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I14881 |
11 | Nyhus, Joen Andersen | 25 Feb 1725 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7347 |
12 | Paulson), Guri Fredriksdatter Lium (Julia | 23 Nov 1845 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I342 |
13 | Rømme, Berith Knudsdatter Swelstad | 11 Des 1791 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12315 |
14 | Rømme, Jens Knudsen Swelstad | 5 Feb 1786 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12314 |
15 | Skjærvik, Ole Olsen | 22 Mar 1835 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12334 |
16 | Tverdal, Joen Andersen | 31 Mai 1761 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5983 |
17 | Øyen, Martha Olsdatter | 24 Nov 1816 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12325 |
18 | Øyen, Ole | 28 Apr 1793 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12322 |
Død
Treff 1 til 50 av 140
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Kvammen), Lars Larsen Berge | 6 Des 1804 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I1082 |
2 | (Rye), Arn Larsen Berge | 15 Jan 1803 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6028 |
3 | Almli, Anne Oline | 1 Apr 1974 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15593 |
4 | Andersdatter, Johanna | 11 Jan 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
5 | Andersen, Jon | 28 Nov 1795 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6429 |
6 | Aspøl, Morten Fredriksen | 1749 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6024 |
7 | Aune, Karen Larsdatter | 18 Sep 1962 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I1086 |
8 | Bakk, Berit Olsdatter | 30 Mai 1908 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I261 |
9 | Berge, Ingeborg Larsdatter | 1732 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5975 |
10 | Berge, Ingeborg Larsdatter | Før 1750 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6027 |
11 | Berge, Lars Knutsen | 1756 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6067 |
12 | Berge, Lars Knutsen | 1772 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6069 |
13 | Berge, Ole Knutsen | 1772 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6070 |
14 | Berge, Rasmus Knutsen | 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6072 |
15 | Bergvolden, Mathias Olsen | 20 Jun 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6153 |
16 | Bjørnstad, Alfred | 23 Apr 1966 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15592 |
17 | Bjørnstad, Borghild Synnøve | 23 Feb 1994 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15597 |
18 | Bye, Anders Pedersen | 7 Jun 1913 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2301 |
19 | Bye, Ingeborg Pauline Andersdatter | 17 Jun 1894 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I527 |
20 | Digerås, Oluf Larsen (Svorkdal) | 1751 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5958 |
21 | Dyndal, Ingri Pedersdatter | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2314 | |
22 | Dyndal, Marit Pedersdatter | 1887 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7458 |
23 | Dyndal, Peder Andersen | 27 Mar 1889 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6441 |
24 | Eide, Ingeborg | 18 Jul 1995 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7167 |
25 | Engen, Berit Endresdatter | 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6461 |
26 | Eriksen, Anthon | 22 Des 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6520 |
27 | Fandrem, Dordi Olsdatter | 25 Sep 1776 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6074 |
28 | Forve, Anders Jonsen | 1739 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6426 |
29 | Forve, Dortea Ingebriktsdatter | 1949 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2633 |
30 | Forve, Ingebrikt Villiksson | 29 Mar 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2610 |
31 | Forve, Jon Olsson | 1933 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2624 |
32 | Fossen, Inga Johnsdatter | 26 Mai 1990 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I495 |
33 | Fossen, John Larsen | 15 Sep 1970 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I189 |
34 | Fossen, Lars Ingebrigtsen | 9 Nov 1969 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I185 |
35 | Fossen, Ragna Johanna Johnsdatter | 25 Jan 1998 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2285 |
36 | Fossum, Anders Olsen | 13 Feb 1943 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I262 |
37 | Fossum, Anne Margrethe Andersdatter | 29 Apr 1897 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2300 |
38 | Fossum, Bernt Olsen | 22 Okt 1940 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I265 |
39 | Fossum, Christopher (Kristoffer) Olsen | 9 Nov 1962 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I90 |
40 | Fossum, Johanna Rasmusdatter | 23 Apr 1824 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I287 |
41 | Fossum, Oddmund | 24 Des 2016 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6990 |
42 | Fossum, Ole Andersen | 28 Aug 1913 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I260 |
43 | Fossum, Ole Andersen | 26 Okt 1966 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I263 |
44 | Fossum, Ole Olsen | 15 Okt 1949 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2297 |
45 | Fossum, Rasmus Ingebrigtsen | 13 Des 1871 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I307 |
46 | Fossum, Valborg Olsdatter | 27 Mai 1936 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I526 |
47 | Garberg, Agnar Magnfred Persson | 9 Mar 1995 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2304 |
48 | Gjølmesøren, Marit Olsdatter (Gjølmeshagen) | 12 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6148 |
49 | Haagensen, Jon | 1689 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6425 |
50 | Hanssøn, Steen | 2 Mai 1671 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2339 |
Begravelse
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanna | 20 Jan 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
2 | Aune, Oline | 28 Jan 1941 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15386 |
3 | Dalum, Jorunn Sofie (Molla ) | 3 Des 2002 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I86 |
4 | Dyndal, Anders Pedersen | 19 Okt 1828 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5020 |
5 | Eggen, Hermoe | 10 Mai 1696 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I13211 |
6 | Engen, Endre Andreasen | 15 Feb 1873 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6439 |
7 | Eriksdatter, Beret | 5 Feb 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6451 |
8 | Forve, Ingebrikt Villiksson | 4 Apr 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2610 |
9 | Fossen, Elie Steffensdatter | 23 Feb 1878 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I223 |
10 | Fossen, Iver Olsson | 26 Apr 1884 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I320 |
11 | Fossen, Johanna Johnsdatter | 20 Mar 1859 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I11234 |
12 | Fossen, Johanna Steffensdatter | 5 Jul 1882 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I175 |
13 | Gjøl, Jørgen Jonsen | 28 Mai 1789 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5038 |
14 | Hongslo, Johan Johnsen | 26 Mar 1949 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7128 |
15 | Karlsen, Anton | Orkdal, Sør-Trøndelag | I116 | |
16 | Karlsen, Anton Edvard | 24 Jul 1948 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15387 |
17 | Karlsen, Kristian | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15384 | |
18 | Kastås, Marit | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15385 | |
19 | Kleven, Johanna Olsdatter | 5 Mar 1750 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5930 |
20 | Kvåle, Ingebrigt Bentson | 25 Mai 1851 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I286 |
21 | Moe, Jon Mortenson Fandrem | 13 Jan 1726 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I294 |
22 | Opøien, Andreas Endresen Engen | 9 Des 1899 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6455 |
23 | Opøyen, Lars | 7 Des 1977 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6611 |
24 | Rømme, Paul Anderssen (Nervik) | 26 Feb 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2890 |
25 | Sommervold, Anders Olsen Krogdalsløkken | 12 Des 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I174 |
26 | Sommervold, Paul Arntsen | 19 Aug 1882 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I115 |
27 | Steensdatter, Kirsten | 23 Apr 1722 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2337 |
28 | Tverdal, Anders Jonsen (Storklokkaren) Nyhus | 9 Apr 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2317 |
29 | Tverdal, Johannes Andersen | 13 Mar 1808 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5051 |
30 | Øien, Anthon Eriksen | 2 Aug 1879 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6512 |
31 | Øyen, Ole | 16 Des 1871 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12322 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanna | 5 Apr 1855 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
2 | Andersen, Jon | 7 Mai 1719 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6429 |
3 | Andreasdatter, Ane Martha | 23 Okt 1864 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6478 |
4 | Andreasdatter, Marit | 8 Des 1782 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6435 |
5 | Andreasdatter, Marta | 7 Jun 1789 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6437 |
6 | Andreasen, Jon | 2 Okt 1785 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6436 |
7 | Andreassen, Anders | 14 Aug 1853 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6474 |
8 | Andreassen, Anders | 28 Okt 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6477 |
9 | Andreassen, Bernt | 13 Okt 1867 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6479 |
10 | Andreassen, Erik | 21 Feb 1858 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6475 |
11 | Bergvolden, Mathias Olsen | 20 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6153 |
12 | Dyndal, Anders Andersen | 11 Sep 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4009 |
13 | Dyndal, Anders Pedersen | 1780 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5020 |
14 | Dyndal, Arnt Andersen | 24 Sep 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6447 |
15 | Dyndal, Marit Pedersdatter | 8 Des 1776 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5019 |
16 | Dyndal, Sivert Andersen | 3 Jun 1814 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6443 |
17 | Dyndal, Sivert Andersen | 14 Apr 1816 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6445 |
18 | Engen, Berit Endresdatter | 25 Jun 1837 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6461 |
19 | Engen, Endre Andreasen | 17 Apr 1796 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6439 |
20 | Engen, Erik Endresen | 31 Mar 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6457 |
21 | Engen, Ingeborg Jørgensdatter | 11 Okt 1761 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5033 |
22 | Engen, Ingebrigt Endresen | 31 Aug 1828 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6458 |
23 | Engen, John Endresen | 7 Apr 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6463 |
24 | Engen, Maren Endresdatter | 1 Nov 1840 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6462 |
25 | Engen, Martha Endresdatter | 18 Mai 1834 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6460 |
26 | Engen, Ole Endresen | 10 Mar 1822 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6456 |
27 | Eriksdatter, Beret | 1 Jan 1801 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6451 |
28 | Eriksen, John | 10 Nov 1872 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6503 |
29 | Hoston, Jørund Olsdatter | 5 Aug 1798 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6147 |
30 | Johnsen, Fredrik | 5 Jul 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5544 |
31 | Krogen, John Rasmussen | 28 Feb 1841 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5545 |
32 | Lium, John Fredriksen Hoston | 17 Jul 1853 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5525 |
33 | Methli, Berit Sophia Endresdatter | 30 Jul 1752 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6432 |
34 | Nervik, Ole Paulssen | 19 Apr 1835 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2903 |
35 | Nervik, Paul Christian Paulssen | 19 Mar 1848 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2905 |
36 | Nyhus, Knut Andersen | 25 Mar 1722 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5978 |
37 | Nærviksøren, Edvard Eriksen | 8 Jun 1856 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5008 |
38 | Nærviksøren, Inger Eriksdatter | 1 Sep 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5004 |
39 | Nærviksøren, Johanna Eriksdatter | 1 Jan 1847 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5005 |
40 | Nærviksøren, John Eriksen | 20 Apr 1851 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5007 |
41 | Olaussen, Signe Olufine Marensiusdatter | 24 Jul 1904 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2306 |
42 | Opøien, Andreas Endresen Engen | 12 Mar 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6455 |
43 | Paulsen, Bern Andreas | 15 Mai 1842 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5549 |
44 | Paulsen, Johan | 24 Mai 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5548 |
45 | Petersdatter, Maren Randine Lyng Dahl | 14 Aug 1864 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5866 |
46 | Rømme, Paul Anderssen (Nervik) | 3 Okt 1802 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2890 |
47 | Schauan, Andreas Jonsen | 31 Okt 1756 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6431 |
48 | Shomager, Ragnhild Evensdatter | 25 Mar 1734 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5031 |
49 | Øien, Anna Eriksdatter | 10 Mar 1878 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6511 |
50 | Øien, Berntine Fredrikke | 22 Jan 1893 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6518 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalum, Jorunn Sofie (Molla ) | 14 Okt 1934 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I86 |
2 | Fossen, Inga Johnsdatter | 3 Okt 1915 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I495 |
3 | Fossum, Ole Olsen | 30 Sep 1906 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2297 |
4 | Kvåle, Marit Eriksdatter | 19 Okt 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4852 |
5 | Opøien, Andreas Endresen Engen | 19 Okt 1834 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6455 |
6 | Sommervold, Edvard Olsen | 1 Okt 1899 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4851 |
7 | Øyen, Martha Olsdatter | 16 Okt 1831 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12325 |
Ekteskap
Treff 1 til 48 av 48
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Sivertsdatter | 7 Jan 1750 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2215 |
2 | Berge / Moe | 24 Jun 1708 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F399 |
3 | Dyndal / Tungen | 5 Jul 1810 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2218 |
4 | Engen / Eriksdatter | 3 Jul 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2224 |
5 | Engen / Haldorsdatter | 1 Nov 1855 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2236 |
6 | Engen / Larsdatter | 18 Jul 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2234 |
7 | Engen / Olsdatter | 14 Jul 1856 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2227 |
8 | Forve / Larsdatter | 1915 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F890 |
9 | Forve / Midtli | Orkdal, Sør-Trøndelag | F886 | |
10 | Forve / Schauge | 1718 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2213 |
11 | Fossen / Bakk | F2325 | ||
12 | Fossen / Sundli | 15 Jul 1850 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F218 |
13 | Fossum / Aune | 7 Jul 1920 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F405 |
14 | Fossum / Skalholt | 5 Jul 1837 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F366 |
15 | Hofsøren / Dyndal | 31 Mar 1804 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F793 |
16 | Hofsøren / Shomager | 10 Jul 1763 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1712 |
17 | Jerimiassen / Hofsøren | F1708 | ||
18 | Joensen / Påske | Ca 1619 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F778 |
19 | Joensen / Sundli | 1626 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F127 |
20 | Jønsberg / Fossen | 8 Okt 1921 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F201 |
21 | Kleiven / Olsdatter | F2065 | ||
22 | Krogen / Lium | 16 Apr 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1888 |
23 | Kvåle / Fossum | 29 Mai 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F121 |
24 | Lyng / Sommervold | 19 Aug 1950 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F18 |
25 | Moe / Joensdatter | Ca 1639 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F126 |
26 | Nyhus / Solhus | F2552 | ||
27 | Nærviksøren / Krogdal | 9 Okt 1843 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F792 |
28 | Ry / Vormdal | 8 Jul 1743 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2080 |
29 | Rømme / Nervik | 12 Jul 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F976 |
30 | Rømme / Sivertsdatter | 6 Jun 1839 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F974 |
31 | Schauan / Methli | 21 Okt 1779 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2216 |
32 | Singstad / Forve | 7 Jun 1919 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2165 |
33 | Skalholt / (Skalholt) | 1867 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F371 |
34 | Skalholt / Buum | F2050 | ||
35 | Skalholt / Kårmo | F369 | ||
36 | Skalholt / Mosand | 1891 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F373 |
37 | Skalholt / Myra | 1846 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F372 |
38 | Sommervold / Fossen | 28 Mai 1821 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F76 |
39 | Sommervold / Fossen | 30 Okt 1918 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F200 |
40 | Sommervold / Kvåle | 5 Jan 1917 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1650 |
41 | Sommervold / Paulson) | 29 Des 1874 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F142 |
42 | Sommervold / Svorkdal | 7 Jun 1837 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F47 |
43 | Sundli / Sundlimo | 24 Jan 1814 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1707 |
44 | Tverdal / Nyhus | F2553 | ||
45 | Tverdal / Solem | 4 Jul 1754 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1682 |
46 | Tverdal / Vassli | 24 Feb 1740 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F795 |
47 | Vassli / Øyen | 19 Jul 1841 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F4326 |
48 | Øien / Andersdatter | 19 Jul 1877 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2243 |