Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Sharon, Steele County, North Dakota, USA
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nelson, Albert Julius | 11 Nov 1897 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16494 |
2 | Nelson, Amanda Helen | 11 Okt 1893 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16470 |
3 | Nelson, Anna Josephine | 1 Mai 1890 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16456 |
4 | Nelson, Carol Janice | 15 Aug 1933 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16501 |
5 | Nelson, Conrad Martin | 15 Okt 1895 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16490 |
6 | Nelson, Gladys Jean | 23 Feb 1918 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16492 |
7 | Nelson, Hannah Karoline (Anna) | 11 Aug 1886 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I15492 |
8 | Nelson, James Dennis (Jim) | 21 Okt 1945 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16502 |
9 | Nelson, Norman Burdell | 9 Jul 1927 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16498 |
10 | Nelson, William Johannes (Bill) | 8 Feb 1902 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16503 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gylten, Arthur Elvin (Art) | 1982 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I16493 |
2 | Nelson, Elling | 7 Nov 1938 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | I2864 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossum / Nelson | 5 Des 1907 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA | F5381 |