Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Solbu, Anders Eriksen | 1749 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5099 |
2 | Solbu, Anders Ingebrigtsen | 1736 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5146 |
3 | Solbu, Erik Olsen | Ca 1767 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5022 |
4 | Solbu, Kari Ingebrigtsdatter | Ca 1730 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5144 |
5 | Solbu, Kirsti Ingebrigtsdatter | 1726 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5142 |
6 | Solbu, Ole Ingebrigtsen | 1734 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5145 |
7 | Solbu, Rasmus Ingebrigtsen (Eide) | Ca 1730 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5143 |
8 | Sundli, Ole Eriksen Solbu | 1744 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5032 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Guri | Ett ER 1780 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I6247 |
2 | Solbu, Erik Andersen | 1751 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5097 |
3 | Solbu, Ingebrigt Jonsen | 1751 | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5139 |
4 | Solbu, Kari Rasmusdatter | Solbu, Orkdal, Sør-Trøndelag | I5140 |