Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Stavanger, Rogaland
Fødsel
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drechsler, Thor Richard | 7 Feb 1904 | Stavanger, Rogaland | I3253 |
2 | Heiberg, Thorvald | I3367 | ||
3 | Jullumstrø, Geir | 25 Jul 1953 | Stavanger, Rogaland | I12648 |
4 | Kielland, Alexander Lange | 18 Feb 1849 | Stavanger, Rogaland | I2319 |
5 | Kielland, Alexander Lange | 1874 | Stavanger, Rogaland | I2322 |
6 | Kielland, Axel Christian | 1827 | Stavanger, Rogaland | I6418 |
7 | Kielland, Beate | 1876 | Stavanger, Rogaland | I2323 |
8 | Kielland, Gabriel Schanche | 1812 | Stavanger, Rogaland | I6411 |
9 | Kielland, Jacob | 1825 | Stavanger, Rogaland | I6417 |
10 | Kielland, Jacob | 1841 | Stavanger, Rogaland | I6420 |
11 | Kielland, Jacob Gabrielsen | 1788 | Stavanger, Rogaland | I2328 |
12 | Kielland, Jens Zetliz | 1816 | Stavanger, Rogaland | I2325 |
13 | Kielland, Johanne Margrethe Bull | 1817 | Stavanger, Rogaland | I6413 |
14 | Kielland, Johanne Margrethe Bull | 1819 | Stavanger, Rogaland | I6415 |
15 | Kielland, Johanne Margrethe Bull | 1823 | Stavanger, Rogaland | I6416 |
16 | Kielland, Jonas Christinus Bull | 1833 | Stavanger, Rogaland | I6419 |
17 | Kielland, Kitty | 1843 | Stavanger, Rogaland | I6421 |
18 | Kielland, Maren Elisabeth Bull | 1818 | Stavanger, Rogaland | I6414 |
19 | Lange, Christiana | 1820 | Stavanger, Rogaland | I2326 |
20 | Magnus, Mette Christina | 29 Sep 1735 | Stavanger, Rogaland | I2332 |
21 | Mæle, Inger | 1815 | Stavanger, Rogaland | I6422 |
22 | Nilsen, Wenche Rein | 25 Sep 1911 | Stavanger, Rogaland | I3162 |
23 | Ploug, Ole | 1788 | Stavanger, Rogaland | I6405 |
24 | Sundt, Einar | 17 Nov 1897 | Stavanger, Rogaland | I3386 |
25 | Vedø, Sigurd | 11 Nov 1899 | Stavanger, Rogaland | I3205 |
26 | Zetlitz, Christian Magnus | 1754 | Stavanger, Rogaland | I6391 |
27 | Zetlitz, Hans | 1756 | Stavanger, Rogaland | I6392 |
28 | Zetlitz, Henrich Andreas Magnus | 1758 | Stavanger, Rogaland | I6394 |
29 | Zetlitz, Jens | 1761 | Stavanger, Rogaland | I2329 |
30 | Zetlitz, Johan Gabriel | 1753 | Stavanger, Rogaland | I6390 |
31 | Zetlitz, Mette Christina | 1783 | Stavanger, Rogaland | I6403 |
32 | Zetlitz, Sigismund | 1757 | Stavanger, Rogaland | I6393 |
Død
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bull, Maren Jensdatter | 1801 | Stavanger, Rogaland | I2330 |
2 | Cappelen, Axel Hermansen | 13 Nov 1919 | Stavanger, Rogaland | I3364 |
3 | Kaarbø, Johanne Marie | 26 Aug 1929 | Stavanger, Rogaland | I3363 |
4 | Kielland, Axel Christian | 1894 | Stavanger, Rogaland | I6418 |
5 | Kielland, Frøchen | 1815 | Stavanger, Rogaland | I6402 |
6 | Kielland, Gabriel Schanche | 1863 | Stavanger, Rogaland | I6411 |
7 | Kielland, Jacob | 1889 | Stavanger, Rogaland | I6417 |
8 | Kielland, Jacob Gabrielsen | 1863 | Stavanger, Rogaland | I2328 |
9 | Kielland, Jens Zetliz | 1881 | Stavanger, Rogaland | I2325 |
10 | Kielland, Johanne Margrethe Bull | 1819 | Stavanger, Rogaland | I6413 |
11 | Kielland, Johanne Margrethe Bull | 1821 | Stavanger, Rogaland | I6415 |
12 | Kielland, Johanne Margrethe Bull | 1893 | Stavanger, Rogaland | I6416 |
13 | Kielland, Jonas Christinus Bull | 1840 | Stavanger, Rogaland | I6419 |
14 | Lange, Christiana | 1862 | Stavanger, Rogaland | I2326 |
15 | Magnus, Mette Christina | 22 Sep 1772 | Stavanger, Rogaland | I2332 |
16 | Nandrup, Mette Cathrine | 22 Nov 1826 | Stavanger, Rogaland | I6395 |
17 | Nordtvedt, Liv | 26 Jan 2002 | Stavanger, Rogaland | I14087 |
18 | Ploug, Ole | 1824 | Stavanger, Rogaland | I6405 |
19 | Schram, Anna Henriette Charlotte | 1891 | Stavanger, Rogaland | I6412 |
20 | Zetlitz, Axeliane | 1855 | Stavanger, Rogaland | I2327 |
21 | Zetlitz, Christian Magnus | 20 Okt 1825 | Stavanger, Rogaland | I6391 |
22 | Zetlitz, Hans | 1762 | Stavanger, Rogaland | I6392 |
23 | Zetlitz, Henrich Andreas Magnus | 29 Jul 1821 | Stavanger, Rogaland | I6394 |
24 | Zetlitz, Johan Gabriel | 1785 | Stavanger, Rogaland | I6390 |
25 | Zetlitz, Johanne | 1888 | Stavanger, Rogaland | I6404 |
26 | Zetlitz, Sigismund | 1763 | Stavanger, Rogaland | I6393 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zetlitz, Sigismund | 4 Nov 1763 | Stavanger, Rogaland | I6393 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zetlitz, Hans | 2 Mar 1756 | Stavanger, Rogaland | I6392 |
2 | Zetlitz, Henrich Andreas Magnus | 27 Okt 1758 | Stavanger, Rogaland | I6394 |
3 | Zetlitz, Johan Gabriel | 21 Okt 1753 | Stavanger, Rogaland | I6390 |
4 | Zetlitz, Sigismund | 10 Jul 1757 | Stavanger, Rogaland | I6393 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heiberg / Cappelen | 5 Jul 1912 | Stavanger, Rogaland | F1142 |
2 | Kielland / Mæle | Stavanger, Rogaland | F2211 |