Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Sulitjelma, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Bjørn | 20 Jan 1906 | Sulitjelma, Nordland | I14675 |
2 | Karlson, Arne | 3 Feb 1930 | Sulitjelma, Nordland | I14681 |
3 | Pettersen, Egil Andreas | 18 Apr 1926 | Sulitjelma, Nordland | I14685 |
4 | Sletvold, Brynhild Blaauw | 2 Okt 1912 | Sulitjelma, Nordland | I14642 |
5 | Sletvold, Per Kristian | 11 Mai 1920 | Sulitjelma, Nordland | I14644 |
6 | Sletvold, Solveig | 21 Des 1913 | Sulitjelma, Nordland | I14643 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bottenvann, Alf | Sulitjelma, Nordland | I14696 | |
2 | Johansen, Jenny Emilie | 15 Apr 1946 | Sulitjelma, Nordland | I14590 |
3 | Karlson, Arne | 31 Jul 2005 | Sulitjelma, Nordland | I14681 |
4 | Karlson, Johan Augustin | 14 Jun 1959 | Sulitjelma, Nordland | I14679 |
5 | Sletvold, Johannes Toresen | 13 Aug 1943 | Sulitjelma, Nordland | I14589 |
6 | Sletvold, Per Kristian | 2010 | Sulitjelma, Nordland | I14644 |
7 | Sletvold, Solveig | 27 Sep 1987 | Sulitjelma, Nordland | I14643 |
8 | Sletvold, Tore | 3 Jul 1939 | Sulitjelma, Nordland | I14641 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen / Sletvold | 8 Aug 1926 | Sulitjelma, Nordland | F5140 |
2 | Karlson / Sletvold | 27 Sep 1925 | Sulitjelma, Nordland | F5142 |
3 | Pettersen / Sletvold | 5 Apr 1926 | Sulitjelma, Nordland | F5144 |
4 | Sletvold / Hanssen | 8 Jul 1953 | Sulitjelma, Nordland | F5150 |
5 | Tveraa / Sletvold | 12 Jul 1930 | Sulitjelma, Nordland | F5118 |