Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Vega, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Inga Marie | 28 Aug 1892 | Vega, Nordland | I3343 |
2 | Odloug, Aase | 9 Okt 1923 | Vega, Nordland | I16026 |
3 | Odloug, Ingeborg | 1 Jun 1926 | Vega, Nordland | I16027 |
4 | Odloug, Randi | 10 Nov 1921 | Vega, Nordland | I16024 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Odloug, Aase | 30 Des 1923 | Vega, Nordland | I16026 |
2 | Odloug, Ingeborg | 1 Aug 1926 | Vega, Nordland | I16027 |
3 | Odloug, Randi | 26 Des 1921 | Vega, Nordland | I16024 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klausdatter, Oline Peternille Antonette | 7 Jul 1859 | Vega, Nordland | I2143 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ulrichsen / Klausdatter | 26 Okt 1868 | Vega, Nordland | F1231 |